Hi-vis garments are worn over work clothes — when between sizes, size up. Measurements below are typical for the safety vests and outerwear we carry (chest, in inches).
| Size | Chest (in) | Fits over |
|---|---|---|
| M | 38–41 | T-shirt |
| L | 42–45 | T-shirt / light layer |
| XL | 46–49 | Hoodie |
| 2XL | 50–53 | Hoodie |
| 3XL | 54–57 | Hoodie / jacket |
| 4XL | 58–61 | Hoodie / jacket |
| 5XL | 62–65 | Hoodie / jacket |
Sizing varies slightly by manufacturer. The exact spec sheet for each garment (ML Kishigo, Pyramex, Portwest) is available on request — see our Contact page. The crew hoodie runs true to standard US unisex sizing, S–5XL.